Teliad è un servizio di back link marketplace molto diffuso in Europa.
Il suo mestiere è anche quello di valutare l’appetibilità di un dominio e l’importanza che esso può avere nella galassia internet.
Per fare ciò ha sviluppato un indice chiamato RankingIndex
Il RankingIndex è un valore di analisi della visibilità di un intero dominio in Google. Esso fornisce informazioni sulla visibilità / il ranking di un dominio nei motori di ricerca e considera tutti i dati rilevanti di ranking di un dominio. Tanto maggiore il RankingIndex, quanto maggiore la visibilità del dominio in Google.
Dopo il cosiddetto Panda Update di Google ci sono state delle variazioni in termini assoluti di RankingIndex.
C’è chi ne ha giovato e chi ne ha perso.
Teliad ha pubblicato un elenco di “vincitori” e “vinti” molto interessante
I principali vincitori:
1. volagratis.com 18.630,33 217,69%
2. expedia.it 15.005,64 160,51%
3. tripadvisor.it 32.484,28 128,84%
4. kijiji.it 11.130,62 66,83%
5. paesionline.it 11.100,99 60,79%
6. subito.it 24.012,12 58,23%
7. impresaitalia.info 13.866,59 46,89%
8. misterimprese.it 10.431,90 46,88%
9. paginegialle.it 15.925,95 46,57%
10. youtube.com 94.304,54 41,57%
11. dailymotion.com 15.538,37 40,87%
12. kelkoo.it 15.912,75 33,83%
13. pixmania.com 7.955,25 29,19%
14. libero-news.it 6.641,28 24,62%
15. vaprezzi.it 14.097,03 23,53%
16. um.alfemminile.com 15.151,31 22,37%
17. annunci.net 12.389,64 21,19%
18. n-jobs.it 10.239,52 18,78%
19. lavoro.trovit.it 10.890,58 17,42%
20. icitta.it 6.168,56 15,31%
I principali perdenti:
1. liquida.it 14.069,93 -58,69%
2. guide.supereva.it 5.300,63 -45,69%
3. twenga.it 6.226,04 -44,52%
4. hwupgrade.it 5.361,01 -44,15%
5. ciao.it 16.683,41 -42,97%
6. unilibro.it 6.089,36 -38,54%
7. shopmania.it 5.575,26 -35,69%
8. wikio.it 15.217,17 -30,63%
9. it.answers.yahoo.com 21.285,93 -30,52%
10. tomshw.it 5.806,49 -29,41%
11. italian.alibaba.com 7.621,55 -28,97%
12. cgi.ebay.it 7.658,30 -26,19%
13. libreriauniversitaria.it 9.489,13 -24,37%
14. mymovies.it 8.110,94 -24,19%
15. biziz.it 5.319,31 -24,11%
16. ibs.it 10.149,51 -23,35%
17. flickr.com 8.059,26 -23,01%
18. usenet.it.rooar.com 6.138,60 -21,48%
19. repubblica.it 10.419,22 -21,35%
20. cylex.it 9.303,25 -21,19%
Non è chiarissimo perchè alcuni domini siano stati favoriti rispetto ad altri. Si parla di contenuti ma verrebbe da chiedersi come è possibile che un sito come Repubblica.it possa essere penalizzato sotto questo aspetto.
Insomma Panda ha mescolato le carte fornendo nuovi spunti di riflessione ma senza delineare delle direttive chiare.
PS a leggere gli articoli in giro per il web sembra che tutti abbiano la ricetta risolutiva come rimedio alla penalizzazione. Il mio giudizio è che molte di queste opinioni siano fuffa.
Link: Teliad